
| Adán Abraham |
4000 | |||||
| 3000 | ||||||
| 2000 | ||||||
|
Intervalo de 276 años |
José 1804
Israel en Egipto 1875 |
1800 | ||||
| 1600 | ||||||
| 1550 | ||||||
|
Aarón |
Moisés (1525 | 1500 | ||||
| 1450 | ||||||
| Éxodo (1445) | 1400 | |||||
| Josué y los ancianos | 1350 | |||||
| Jueces 1373 - 1020 | 1300 | |||||
| 1250 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1150 | ||||||
| 1100 | ||||||
| Saúl (1051 0 1043) - 1011 | 1050 | |||||
| 1000 | ||||||
| 990 | ||||||
| David 1011-971 | 980 | |||||
| Salomón 971 - 931 | 970 | |||||
| 960 | ||||||
| 950 |
|
|||||
| 940 | ||||||
| Profetas de Israel (Reino del Norte) Ahías 931-906 |
El reino dividido 931 Reyes de Israel (Reino del Norte) |
930 |
El reino dividido 931
Reyes de Judá (Reno de Sur) Roboam (-) 17 años 933-916 |
Profeta de Judá (Reino del sur) Semaías 931-901 |
||
| Iddo 921-902 | Jeroboam (-) 22 años 933-911 | 920 | ||||
| Nadab (-) 2 años 911-910 | 910 | Abías (Abiam) (-) 3 años 915-913 Asa (+) 41 años 912-872 | ||||
| Baasa (-) 24 años 910-887 | 900 | Azarías 900-870 | ||||
| Jehú 891-865 | Ela (-) 2 años 887-886 | 890 | Hanani 895-870 | |||
| Zimri (-) 7 días 886 | 880 | |||||
| Elías 876-852 Micaías | Omri (-) 12 años 886-875 | 870 | Josafat (+) 25 años 874-850 | |||
| Tibni 885 - 880 | 860 | Jehaziel 865-865 - Eliezer | ||||
| Eliseo 852-796 | Acab (-) 22 años 875-854 | 850 | Joram (-) 8 años 850-843 | |||
| Ocozías (Malo) 2 años 855-854 | 840 | Ocozías (-) 1 año 843 Reina Atalía (-) 6 años 843-837 Joas (+) 40 años 843-803 | Abdías 841-825 Joel 852-809 |
|||
| Joram (-) 12 años 854-843 | 830 | |||||
| Jehú (-) 28 años 843-816 | 820 | |||||
| Joacaz (-) 17 años 820-804 | 810 | |||||
| Joáz (-) 16 años 806-790 | 800 | |||||
|
REYES DE ASIRIA |
Jeboboam II (-) 41 años 790-749 | 790 | ||||
| Jonás 784-772 | Salmanasar IV 783-773 | Zacarías (-) 6 meses 748 | 780 | Amasías (+) 29 años 803-775 Uzías (+) 52 años 784-735 | ||
| Asurdan III 773-755 | Salum (-) un mes 748 | 770 | ||||
| Amos 767-755 | Manahem (-) 10 años 748-738 | 760 | ||||
| Oseas 755-714 | Asur-nirari 773-755 | Pekaía (-) 20 años 738-736 | 750 | Jotam (+) 16 años 749-734 | ||
| Tiglat-pileser III 745-727 | Peka (-) 20 años 748-730 | 740 | Acaz (-) 16 años 741-726 | |||
| Osea (-) 9 años 730-721 | 730 |
Isaías 739-681 Miqueas 733-701 |
||||
| Salmanasar V 727-722 Sargón II 722-705 |
- 10 tribus del Norte llevadas cautivas por el rey Salmanasar V de Asiria en 722 a.C. |
720 | Ezequías (+) 29 años 726-697 | |||
| 710 | ||||||
| Senaquerib 705-681 | 700 | |||||
| 690 | Manasés (-) 55 años697-642 | |||||
| Esar-hadón 681-669 | 680 | |||||
| 670 | ||||||
| Asurbanipal 669-633 | 660 | |||||
| 650 | Nahúm 650-620 | |||||
|
640 |
Amón (-) 2 años 641-640 |
|||||
| Asuretililani 633-629 |
- Faraón Necao mata a Josias en la batalla |
630 | Josías (+) 31 años639-608 | Sofonias 636-623 Hulda |
||
|
REYES DE BABILONIA Nobopolasar 626-605 |
Sinsariscún 629-612 |
Imperio Babilónico 626 |
620 | Jeremías 627-574 Habacuc 621-609 |
||
| Nabucodonosor 605-562 |
Faraón Necao de Egipto 609-594 |
610 | ||||
|
- Daniel y sus amigos llevados cautivos 605 a.C - -1 Etapa del cautiverio |
600 |
Cautiverio Judío 70 años 605-536 |
Joacaz (-) 3 meses 608 Joacim (-) 11 años 608-597 | Daniel 605-536 | ||
|
-Ezequiel y los 10.000 cautivos 597 a.C. -2 Etapa del cautiverio |
590 | Joaquín (-) 3 meses 597 Sedecías (-) 11 años 597-586 | Ezequiel 593-559 | |||
| 580 | -Judá llevada cautiva por el rey Nabucodonosor de Babilonia en 586 a.C. -Jerusalén y el templo destruidos - 3 Etapa del cautiverio | |||||
| 570 | ||||||
| Evil-merodac 562-556 | 560 | |||||
|
Neriglisar 560-556 Labasi Marduck 556 Nobónido 556-539 Belsasar 553-539 |
550 | |||||
| 540 | ||||||
|
REYES MEDO PERSAS |
Imperio Medo Persa 539 |
530 |
Retorno del remanente 536 - Caída de Babilonia 538 - Decreto de Ciro para volver y reedificar el templo 538 - Vuelve Zorobabel, comienza reedificación del Templo 536 |
|||
|
Ciro 539-530 Darío de Media 539-525 Cambises 530-521 Esmerdis 521 Darío I Histaspes 521-486 |
520 |
Hageo 520-505 Zacarías 520-489 |
||||
| 510 | ||||||
| 500 | ||||||
| 490 | ||||||
| Asuero
(Jerjes) 486-464 Artajerjes I 64-423 |
- Fiesta de Jerjes Reina Vasti destituida 483 |
480 | Libro de Ester 483 | |||
| -Ester es coronada reina 478 - Fiesta de Purín 473 |
470 | |||||
| 460 | ||||||
| 450 | - Esdras regresa
458 - Libro de Esdras capítulos 7-10 un año 457 |
|||||
| 440 | - Nehemías
vuelve a Jerusalén y reedifica los muros en 52 días
- Libro de Nehemías 445-415 |
|||||
| 430 |
|
Malaquías 435? 415? |
||||
Fuente: Compendio Manual de la Biblia "Henry H Halley Pág. 180, 181
Biblia de Estudio Inductivo Editorial Vida. Pág. 44, 45, 46